
Zeige Bilder 1 - 20 von 22
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 3033 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2010-10-02 |
| Registration: | D-IBFE |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2855 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2010-05-22 |
| Registration: | D-IANA |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1506 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2009-05-21 |
| Registration: | TC-AYK |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1649 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - O.R. Tambo Intl. (FAJS/JNB) [South Africa] am 2008-10-11 |
| Registration: | ZS-PNR |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1842 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-ASB |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 987 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | ZS-LAW |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 998 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | 5Y-TWC |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1028 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | ZS-OSH |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1033 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | ZS-CBL |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2032 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | 5Y-BSU |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 523 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2008-03-05 |
| Registration: | F-GGLA |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Chalair | |

| Index: | 524 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2008-03-05 |
| Registration: | F-GGLA |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Chalair | |

| Index: | 2756 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2007-06-26 |
| Registration: | D-IPSY |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| ACM Air Charter | |

| Index: | 915 |
| Aufgenommen: | In München /- Franz-Josef Strauß (EDDM/MUC) [Germany] am 2007-04-26 |
| Registration: | D-IBAD |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 583 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2007-04-17 |
| Registration: | D-IBFT |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| BFS Flugservice | |

| Index: | 1705 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2007-03-09 |
| Registration: | D-IPSY |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1890 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2007-03-02 |
| Registration: | D-IBFT |
| Airline: | Untitled - Private |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Brose | |

| Index: | 2618 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2007-02-28 |
| Registration: | SX-APJ |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Aviator | |

| Index: | 2604 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2007-02-20 |
| Registration: | I-MTOP |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2605 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2007-02-20 |
| Registration: | I-MTOP |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Beechcraft King Air 200 |
| Flugroute: | hier klicken |
