
Zeige Bilder 21 - 38 von 38
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1859 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | UNKNOWN |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | BAe 146-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1860 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-ARV |
| Airline: | Rovos Air |
| Flugzeugtyp: | Convair CV-440 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1861 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-AUA |
| Airline: | Skyclass Aviation |
| Flugzeugtyp: | Douglas DC-4 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1862 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-BRV |
| Airline: | Rovos Air |
| Flugzeugtyp: | Convair CV-440 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1863 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-BRV |
| Airline: | Rovos Air |
| Flugzeugtyp: | Convair CV-440 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1864 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-AUA |
| Airline: | Skyclass Aviation |
| Flugzeugtyp: | Douglas DC-4 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1865 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-PTS |
| Airline: | Untitled - Private |
| Flugzeugtyp: | Pitts S2 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1866 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-OTH |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1867 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | N323SJ |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Douglas DC-6 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1868 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | OVERVIEW |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1869 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | TN-BEH |
| Airline: | Trans Air Congo |
| Flugzeugtyp: | Fokker 28-4000 Fellowship |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1870 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-OAH |
| Airline: | Untitled (Comair) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1871 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-PVU |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200C |
| Flugroute: | hier klicken |
| Gravel Kit | |

| Index: | 1872 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-PVU |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200C |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1873 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-PVU |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200C |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1874 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-PVU |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200C |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1875 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-PVU |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200C |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1876 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-TPG |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream II |
| Flugroute: | hier klicken |
