
Zeige Bilder 21 - 28 von 28
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1866 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-10-10 |
| Registration: | ZS-OTH |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1810 |
| Aufgenommen: | In Cape Town / - DF Malan (FACT/CPT) [South Africa] am 2008-10-07 |
| Registration: | ZS-OAF |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| special c/s: Camoplane | |

| Index: | 1836 |
| Aufgenommen: | In Cape Town / - DF Malan (FACT/CPT) [South Africa] am 2008-10-07 |
| Registration: | ZS-OAG |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1837 |
| Aufgenommen: | In Cape Town / - DF Malan (FACT/CPT) [South Africa] am 2008-10-07 |
| Registration: | ZS-OAG |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1074 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - O.R. Tambo Intl. (FAJS/JNB) [South Africa] am 2008-08-15 |
| Registration: | ZS-OTH |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| special c/s: Cow Plane | |

| Index: | 1019 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | ZS-NNH |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| special c/s: Daylight Savings | |

| Index: | 1026 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | ZS-NNH |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| special c/s: Daylight Savings | |

| Index: | 1027 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg / - Lanseria (FALA/HLA) [South Africa] am 2008-08-01 |
| Registration: | ZS-NNH |
| Airline: | Kulula |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| special c/s: Daylight Savings | |
