
Zeige Bilder 1 - 20 von 120
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 3119 |
| Aufgenommen: | In München /- Franz-Josef Strauß (EDDM/MUC) [Germany] am 2011-02-05 |
| Registration: | 12-07 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 600 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2703 |
| Aufgenommen: | In Memmingen (EDJA/FMM) [Germany] am 2010-04-25 |
| Registration: | DD-113 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Republic F-84 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2704 |
| Aufgenommen: | In Memmingen (EDJA/FMM) [Germany] am 2010-04-25 |
| Registration: | 24-17 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Lockheed F-104 Starfighter |
| Flugroute: | hier klicken |
| fake reg. 23-34 | |

| Index: | 2690 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2010-04-22 |
| Registration: | 45-10 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado IDS |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2691 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2010-04-22 |
| Registration: | 46-44 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2692 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2010-04-22 |
| Registration: | 46-27 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2693 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2010-04-22 |
| Registration: | 46-27 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2694 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2010-04-22 |
| Registration: | 46-56 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2695 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2010-04-22 |
| Registration: | 46-56 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2627 |
| Aufgenommen: | In etsi am 2010-02-25 |
| Registration: | 98-46 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319 (CJ) |
| Flugroute: | hier klicken |
| will become 15-01 | |

| Index: | 2628 |
| Aufgenommen: | In etsi am 2010-02-25 |
| Registration: | 98-46 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319 (CJ) |
| Flugroute: | hier klicken |
| will become 15-01 | |

| Index: | 2437 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) [Germany] am 2010-02-04 |
| Registration: | 70-71 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Bell UH-1 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2416 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2010-01-28 |
| Registration: | 84-52 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Sikorsky CH-53 |
| Flugroute: | hier klicken |
| ISAF | |

| Index: | 2417 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2010-01-28 |
| Registration: | 84-52 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Sikorsky CH-53 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2418 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2010-01-28 |
| Registration: | 84-52 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Sikorsky CH-53 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2349 |
| Aufgenommen: | In Augsburg (EDMA/AGB)[Germany] am 2010-01-07 |
| Registration: | UNKNOWN |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas F-4 Phantom |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1520 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2009-05-20 |
| Registration: | 46-31 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1521 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2009-05-20 |
| Registration: | 46-28 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1522 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2009-05-20 |
| Registration: | 45-79 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado IDS |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1523 |
| Aufgenommen: | In Lechfeld ~mil. (ETSL) [Germany] am 2009-05-20 |
| Registration: | 46-52 |
| Airline: | Germany - Air Force (Luftwaffe) |
| Flugzeugtyp: | Panavia Tornado ECR |
| Flugroute: | hier klicken |
